使用立维腾额定电缆保持网络性能。Leviton 电缆经过独立验证,满足 1000BASE-T 至 10GBASE-T 网络需求。此外还提供屏蔽选项,为敏感网络提供高级别安全性。
立维腾光纤电缆易于安装,提供更大的牵引距离,并支持更快的端接,减少安装时间并降低成本。高抗拉强度和小直径设计可提供更大的灵活性,从单模或多模立管设计中进行选择,适合水平和主干安装。
配电和配电铠装 I/O 全额定光缆
- 专为局域网/广域网园区和建设骨干基础设施而设计
- 适用于室内和室外管道安装的充气护套电缆
- 纤维数:-6、-12 和 -24
- 光纤类型:OM3、OM4和OS2
- 装甲类型:铝联锁
有关您所在地区最常用的 Leviton 电缆,请参阅下表 | ||||||||||
配电和配电铠装 I/O 阻燃级光缆 | ||||||||||
DOM3P-061 | I/O Tight buffer plenum, OM3, 6-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DOM3P-121 | I/O Tight buffer plenum, OM3, 12-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DOM3P-241 | I/O Tight buffer plenum, OM3, 24-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DOM4P-061 | I/O Tight buffer plenum, OM4, 6-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DOM4P-121 | I/O Tight buffer plenum, OM4, 12-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DOM4P-241 | I/O Tight buffer plenum, OM4, 24-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
D008P-061 | I/O Tight buffer plenum, OS2, 6-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
D008P-121 | I/O Tight buffer plenum, OS2, 12-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
D008P-241 | I/O Tight buffer plenum, OS2, 24-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DAM3P-061 | Armored I/O Tight buffer plenum, OM3, 6-Fiber, 1 km 卷轴 | X | ||||||||
DAM3P-121 | Armored I/O Tight buffer plenum, OM3, 12-Fiber, 1 km 卷轴 | X | ||||||||
DAM3P-241 | Armored I/O Tight buffer plenum, OM3, 24-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DAM4P-061 | Armored I/O Tight buffer plenum, OM4, 6-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DAM4P-121 | Armored I/O Tight buffer plenum, OM4, 12-Fiber, 1 km 卷轴 | X | ||||||||
DAM4P-241 | Armored I/O Tight buffer plenum, OM4, 24-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DA08P-061 | Armored I/O Tight buffer plenum, OS2, 6-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DA08P-121 | Armored I/O Tight buffer plenum, OS2, 12-Fiber, 1 km 卷筒 | X | ||||||||
DA08P-241 | Armored I/O Tight buffer plenum, OS2, 24-Fiber, 1 km 卷筒 | X |
室内配线,立管级电缆
场所配线立管级
- LAN 主干和室内布线的理想选择
- 紧缓冲,900 μm 结构
- 在 OM3 和 OS2 中提供
- 提供 6 芯、12 芯和 24 芯光纤
有关您所在地区最常用的 Leviton 电缆,请参阅下表。未在您所在地区标记的电缆选项可能会增加交货时间、最低订购量和额外费用。如需帮助订购,请联系客服。 | ||||||||||
室内配电,立管额定电缆 | ||||||||||
2D1-5LDRR-061 | OM3,6 光纤,Aqua,1 公里线轴 | X | X | X | ||||||
2D2-5LDRR-121 | OM3,12 光纤,Aqua,1 公里线轴 | X | X | X | ||||||
2D3-5LDRR-241 | OM3,24 光纤,Aqua,1 公里线轴 | X | X | X | ||||||
901-55DRR-121 | OM4,12 光纤,Aqua,1 公里线轴 | X | X | X | ||||||
902-55DRR-241 | OM4,24 光纤,Aqua,1 公里线轴 | X | X | X | ||||||
2D1-SMDRR-061 | OS2,6 光纤,黄色,1 公里线轴 | X | X | X | ||||||
2D2-SMDRR-121 | OS2,12 光纤,黄色,1 公里线轴 | X | X | X |
室内配线低烟零卤素 (LSZH) 电缆
紧密缓冲配线
- 900μ缓冲分配式电缆
- 2 公里线轴减少浪费
- 2、4、6、8、12、16 和 24 光纤数
- 标准光纤类型 OM3、OM4 和 OS2
- 承包商更容易安装连接器
- 夹克是 LSZH 等级的
- 可燃性等级:IEC 60332-1-2
有关您所在地区最常用的 Leviton 电缆,请参阅下表。 | ||||||||||
室内配电,低烟零卤素 (LSZH) 电缆 | ||||||||||
120-5LDRZ-022 | OM3,2 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-5LDRZ-042 | OM3,4 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
122-5LDRZ-062 | OM3,6 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-5LDRZ-082 | OM3,8 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-5LDRZ-122 | OM3,12 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-5LDRZ-162 | OM3,16 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-5LDRZ-242 | OM3,24 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
120-55DRZ-022 | OM4,2 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-55DRZ-042 | OM4,4 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
122-55DRZ-062 | OM4,6 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-55DRZ-082 | OM4,8 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-55DRZ-122 | OM4,12 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-55DRZ-162 | OM4,16 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-55DRZ-242 | OM4,24 光纤,Aqua,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
120-SMDRZ-022 | OS2,2 光纤,黄色,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-SMDRZ-042 | OS2,4 光纤,黄色,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
122-SMDRZ-062 | OS2,6 光纤,黄色,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-SMDRZ-082 | OS2,8 光纤,黄色,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-SMDRZ-122 | OS2,12 光纤,黄色,2 公里线轴 | X | X | X | X |
OUTDOOR CENTRAL LOOSE TUBE ARMOR CABLE
Central Loose Tube, Armor, PE Jacket
- 使用 2km 线轴减少浪费
- 2、4、6、8、12、16 和 24 光纤数
- 黑色 PE 护套材料 - 户外额定
有关您所在地区最常用的 Leviton 电缆,请参阅下表。 | ||||||||||
室外中央松套管铠装电缆 | ||||||||||
121-5LLAZ-042 | OM3, MDPE, 4-Fiber, 2 km 线轴 | X | X | X | X | |||||
122-5LLAZ-062 | OM3、MDPE、6 芯、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-5LLAZ-082 | OM3, MDPE, 8-Fiber, 2 km 线轴 | X | X | X | X | |||||
124-5LLAZ-122 | OM3、MDPE、12 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-5LLAZ-162 | OM3、MDPE、16 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-5LLAZ-242 | OM3、MDPE、24 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-55LAZ-042 | OM4, MDPE, 4-Fiber, 2 km 线轴 | X | X | X | X | |||||
122-55LAZ-062 | OM4、MDPE、6 芯、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-55LAZ-082 | OM4、MDPE、8 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-55LAZ-122 | OM4、MDPE、12 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-55LAZ-162 | OM4、MDPE、16 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-55LAZ-242 | OM4、MDPE、24 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-SMLAZ-042 | OS2, MDPE, 4-Fiber, 2 km 线轴 | X | X | X | X | |||||
122-SMLAZ-062 | OS2、MDPE、6 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-SMLAZ-082 | OS2、MDPE、8 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-SMLAZ-122 | OS2、MDPE、12 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-SMLAZ-162 | OS2、MDPE、16 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-SMLAZ-242 | OS2、MDPE、24 光纤、2 公里线轴 | X | X | X | X |
室内/室外中央松管LSZH 电缆
中央松管,LSZH
- 使用 2km 线轴减少浪费
- 2、4、6、8、12、16 和 24 光纤数
- 黑色 PE 护套材料 - 户外额定
- 夹克是 LSZH 等级的
- 可燃性等级:IEC 60332-1-2
有关您所在地区最常用的 Leviton 电缆,请参阅下表。 | ||||||||||
室内/室外中央松套管低烟无卤电缆 | ||||||||||
121-5LLRZ-042 | OM3,4 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
122-5LLRZ-062 | OM3,6 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-5LLRZ-082 | OM3,8 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-5LLRZ-122 | OM3,12 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-5LLRZ-162 | OM3,16 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-5LLRZ-242 | OM3,24 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-55LRZ-042 | OM4,4 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
122-55LRZ-062 | OM4,6 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-55LRZ-082 | OM4,8 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-55LRZ-122 | OM4,12 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-55LRZ-162 | OM4,16 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-55LRZ-242 | OM4,24 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
121-SMLRZ-042 | OS2,4 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
122-SMLRZ-062 | OS2,6 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
123-SMLRZ-082 | OS2,8 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
124-SMLRZ-122 | OS2,12 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
125-SMLRZ-162 | OS2,16 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X | |||||
126-SMLRZ-242 | OS2,24 光纤,2 公里线轴 | X | X | X | X |
立维腾旗下品牌
Atlas-X1 Birchwood Lighting BitWise AudioVisual Black & White Brand-Rex ConTech Lighting Decora Decora Smart eXtreme Evr-Green EZ-MAX Plus GigaMax GreenMAX
Intellect Intense Lighting IRC Leviton Speakers by JBL JCC Lighting Lev-Lok LevNet RF Lumina Gateway Lumina RF Room Controller
NorthStar Outdoor Controls Omni-Bus Lighting Networks Omni Security & Automation Powerswitch Provolt Quantran QuickPort
Renoir II Renu Rhino-Hide Sapphire Sector SmartlockPro VerifEye Viscor Lighting Wetguard